| 2022款 复古黑马 Vintage Dark Horse × | 2021款 复古黑马 Vintage Dark Horse × | 2021款 复古 Vintage × | 2020款 酋长复古黑马 Vintage Dark Horse × | 2020款 酋长复古 Chief Vintage Icon × | 2020款 酋长复古 Chief Vintage × | 2019款 酋长 黑马 × | 2019款 酋长 复古 × | 2018款 酋长 黑马 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||
| 参考价 | 286800.00 | 286800.00 | 349800.00 | 286000.00 | 369800.00 | 349800.00 | 286000.00 | 349800.00 | 286000.00 |
| 品牌 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||||
| 厂家 | |||||||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1900cc | V型双缸四冲程 风冷·1900cc | V型双缸四冲程 风冷·1900cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 ·1800cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 2583x1000x1176 | 2583x1000x1176 | 2583x1000x1442 | 2583x1000x1176 | 2583x1000x1442 | 2583x1000x1442 | 2630x1000x1176 | 2630x1000x1490 | 2630x1000x1176 |
| 座高(mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 整备质量(kg) | 357 | 357 | 379 | 348 | 379 | 379 | 346 | 379 | 346 |
| 油箱容量(L) | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |
| 最高车速(km/h) | |||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||
| 整车质保 | |||||||||
| 可选颜色 | 磨砂黑 | 黑色 | 赤兔红 | 雷霆黑,杨柳绿/象牙白,珊瑚绿/珍珠白,爱国红/珍珠白 | |||||
| 车体参数 | |||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2583*1000*1176 | 2583*1000*1176 | 2583*1000*1442 | 2583*1000*1176 | 2583*1000*1442 | 2583*1000*1442 | 2630*1000*1176 | 2630*1000*1490 | 2630*1000*1176 |
| 轴距(mm) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 142 | 140 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | |||||||||
| 前悬挂系统 | 伸缩式前叉/119mm行程,直径46mm | 伸缩式前叉/119 mm行程,直径46 mm | 伸缩式前叉/119mm行程,直径46mm | 伸缩式前叉/119 mm行程,直径46 mm | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 |
| 后悬挂系统 | 单减震器,空气可调/114mm行程 | 单减震器,空气可调/114 mm行程 | 单减震器,空气可调/114mm行程45.7mm | 单减震器,空气可调/114 mm行程 | 单减震器/94 mm行程 | 单减震器/94 mm行程 | 单减震器/94 mm行程 | 单减震器/94 mm行程 | 单减震器/94 mm行程 |
| 拖曳距(mm) | 155 | 155 | 133 | 155 | 133 | 133 | 155 | 155 | 155 |
| 发动机参数 | |||||||||
| 发动机型号 | |||||||||
| 排量(cc) | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||||||||
| 缸径x行程(mm) | |||||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 燃油标号 | |||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | |||
| 车轮制动 | |||||||||
| 轮胎品牌 | Metzeler Cruisetec | Dunlop/Elite | |||||||
| 前轮规格 | 130/80-B17 | Dunlop® Elite 3 130/80B17 65H | 130/90B16 67H | Dunlop® Elite 3 130/80B17 65H | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H | 130/90B16 73H | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H | 130/90B16 73H |
| 后轮规格 | 180/60-R16 | Dunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H | 180/65B16 81H | Dunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | 180/65B16 81H |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |
| 前制动系统 | 双300mm浮动盘配4活塞制动卡钳 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个活塞制动卡钳 | 双300mm浮动盘式配4活塞制动卡钳 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个活塞制动卡钳 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动卡钳 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动卡钳 |
| 后制动系统 | 单300mm浮动盘配2活塞制动卡钳 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个活塞制动卡钳 | 单300mm浮动盘式配2活塞制动卡钳 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个活塞制动卡钳 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动卡钳 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | |||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 转向阻尼器 | 无 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||
| 模式选择 | 旅行模式 标准模式 运动模式 | 旅行模式 标准模式 运动模式 | |||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 电子油门 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 定速巡航 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | |||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 发动机启停 | 无 | 无 | |||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||
| 仪表盘 | 机械指针 | 机械指针 | 组合仪表 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | |||||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |||||||
| 挡位显示 | 标配 | ||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 风挡 | 标配不可调节 | ||||||||
| 灯光配置 | |||||||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||
| 转向灯 | LED | LED | |||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 其他配置 | |||||||||
| 上市时间 | |||||||||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||||||
| 选装包 | |||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚