| 2023款 Cross Cub 熊本熊联名版 × | 2023款 Cross Cub × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 14000.00 | 13000.00 |
| 品牌 | 本田WING | 本田WING |
| 车型 | 弯梁 | 弯梁 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·110cc | 单缸四冲程 风冷·110cc |
| 最大马力(Ps) | 8.00 | 8.00 |
| 变速器 | 循环4挡 | 循环4挡 |
| ABS | 标配单前 | 标配单前 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1931x799x1108 | 1931x799x1108 |
| 座高(mm) | ||
| 整备质量(kg) | 107 | 107 |
| 油箱容量(L) | 4.10 | 4.10 |
| 最高车速(km/h) | 85 | 85 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 熊本熊涂装 | 凝光黄,牛油果绿,熔岩红 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1931*799*1108 | 1931*799*1108 |
| 轴距(mm) | 1228 | 1228 |
| 最小离地间隙(mm) | 167 | 167 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | SDH1P47FMH-2 | SDH1P47FMH-2 |
| 排量(cc) | 110 | 110 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 47x63 | 47x63 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | PGM电喷 | PGM电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 80/90-17 | 80/90-17 |
| 后轮规格 | 80/90-17 | 80/90-17 |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配单前 | 标配单前 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶屏 | 机械指针+液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-11-10 | 2023-03-30 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚