| 2023款 946 特别版 × | 2022款 946 CHRISTIAN DIOR × | 2021款 946 Red × | 2015款 946 Emporio Armani 125 × | 2015款 946 Emporio Armani × | 2014款 946 Bellissima 150 × | 2013款 946 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 138000.00 | 220000.00 | 128800.00 | 168800.00 | |||
| 品牌 | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 ·125cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | |||
| CBS | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 1965x730x1404 | 1965x730x1404 | 1965x730x1404 | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 整备质量(kg) | |||||||
| 油箱容量(L) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | |||||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 1965*730*1404 | 1965*730*1404 | 1965*730*1404 | ||||
| 轴距(mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| 最小离地间隙(mm) | |||||||
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | |||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 155 | 155 | 155 | 125 | 155 | 155 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||||
| 缸径x行程(mm) | 58x58.6 | 58x58.6 | 58x58.6 | 52x58.6 | 52mmx68.6mm | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 燃油标号 | |||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70 R12 | 120/70-12 | 120/70-12 in. | 120/70 - 12" |
| 后轮规格 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70 R12 | 130/70-12 | 130/70-12 in. | 130/70 - 12" |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |||
| 前制动系统 | 220mm单蝶 | ||||||
| 后制动系统 | 220mm单蝶 | ||||||
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | |||
| CBS联动刹车系统 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | |||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | |||||||
| 后灯 | |||||||
| 转向灯 | |||||||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2023-05-19 | ||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 全球限量:1000台 | ||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚