| 2023款 Bobbie Ⅱ 450S 双座铝轮版 × | 2023款 Bobbie Ⅱ 450S 双座网轮版 × | 2023款 Bobbie Ⅱ 450S 单座铝轮版 × | 2023款 Bobbie Ⅱ 450S 单座网轮版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 31980.00 | 32980.00 | 30980.00 | 31980.00 |
| 品牌 | 长江 | 长江 | 长江 | 长江 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 洛阳长江科技有限公司 | 洛阳长江科技有限公司 | 洛阳长江科技有限公司 | 洛阳长江科技有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·450cc | 直列双缸四冲程 水冷·450cc | 直列双缸四冲程 水冷·450cc | 直列双缸四冲程 水冷·450cc |
| 最大马力(Ps) | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 50.30 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2240x820x1065 | 2240x820x1065 | 2240x820x1065 | 2240x820x1065 |
| 座高(mm) | ||||
| 整备质量(kg) | 200 | 200 | 195 | 195 |
| 油箱容量(L) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 太空银,太空绿 | 太空绿,太空银,科里斯灰,亮黑 | 太空银,太空绿 | 太空银,太空绿 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2240*820*1065 | 2240*820*1065 | 2240*820*1065 | 2240*820*1065 |
| 轴距(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | KYB正置液压弹簧减震 | KYB正置液压弹簧减震 | KYB正置液压弹簧减震 | KYB正置液压弹簧减震 |
| 后悬挂系统 | 后双液压弹簧减震 | 后双液压弹簧减震 | 后双液压弹簧减震 | 后双液压弹簧减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | CJ272MQ | CJ272MQ | CJ272MQ | CJ272MQ |
| 排量(cc) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x55.2 | 72x55.2 | 72x55.2 | 72x55.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 腾森 | 腾森 | 腾森 | 腾森 |
| 前轮规格 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 |
| 后轮规格 | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT液晶仪表 | TFT液晶仪表 | TFT液晶仪表 | TFT液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 简易导航 | 简易导航 | 简易导航 | 简易导航 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | 选装:海湾石油定制涂装(1000元) | 选装:海湾石油定制涂装(1000元) | 选装:海湾石油定制涂装(1000元) | 选装:海湾石油定制涂装(1000元) |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚