| 2021款 TR150ES × | 2019款 TR150ES 双起动版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 11180.00 | 11280.00 |
| 品牌 | 豪爵 | 豪爵 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 11.30 | 11.30 |
| 变速器 | 五挡 | |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2100x780x1100 | 2100x780x1100 |
| 座高(mm) | 725 | 725 |
| 整备质量(kg) | 146 | 146 |
| 油箱容量(L) | 10.70 | 10.70 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 95 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2100*780*1100 | 2100*780*1100 |
| 轴距(mm) | 1390 | 1395 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 37mm正立式前叉 | 37mm正立式前叉 |
| 后悬挂系统 | 5段可调双弹簧减震 | 5段可调双弹簧减震 |
| 拖曳距(mm) | 118 | 118 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.8 | 57.3×57.x57.3×57.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 90 / 90-18 51P | 90 / 90-18 51P |
| 后轮规格 | 110 / 90-16 59P | 110 / 90-16 59P |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 正新防滑真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 270mm盘式双活塞卡钳 | 270mm盘式双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 新型拉杆式鼓刹 | 新型拉杆式鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2014-11-14 | 2014-11-14 |
| 生产状态 | 在产 | |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚