| 2022款 帅影150S 铝合金后货架版 × | 2022款 帅影150S 钢管后货架版 × | 2019款 帅影150 鼓刹版 × | 2019款 帅影150 碟刹版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 10080.00 | 9980.00 | 9780.00 | 10380.00 |
| 品牌 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 无 | 无 | ||
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2060x765x1090 | 2060x765x1090 | 2060x765x1090 | 2060x765x1090 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | ||
| 整备质量(kg) | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 油箱容量(L) | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
| 最高车速(km/h) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 哑光装甲灰,曜夜黑,透明红 | 哑光装甲灰,曜夜黑,透明红 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2060*765*1090 | 2060*765*1090 | 2060*765*1090 | 2060*765*1090 |
| 轴距(mm) | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | WH157FMJ-3(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | WH157FMJ-3(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | ||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 80/100-18M/C真空胎 | 80/100-18M/C真空胎 | ||
| 后轮规格 | 90/90-18M/C真空胎 | 90/90-18M/C真空胎 | ||
| 轮胎形式 | ||||
| 轮辋 | ||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 鼓刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶屏 | 机械指针+液晶屏 | 组合仪表 | 组合仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | ||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:铝合金后货架 | 标配:钢管后货架 | ||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚