| 2023款 突破者 Breakout 117 × | 2022款 突破者 Breakout 114 × | 2021款 突破者 Breakout 114 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 285800.00 | 275800.00 | 263800.00 |
| 品牌 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1920cc | V型双缸四冲程 风冷·1860cc | V型双缸四冲程 风冷·1860cc |
| 最大马力(Ps) | 99.30 | 85.70 | 85.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 665 | 665 | 665 |
| 整备质量(kg) | 310 | 305 | 305 |
| 油箱容量(L) | 18.90 | 13.20 | 13.20 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 丝绸银,磨砂黑,亮黑色,巴哈橙 | 亮黑色,金属孔雀绿,铠甲灰 | 变色龙,灰色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | |||
| 轴距(mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| 最小离地间隙(mm) | 115 | 115 | 115 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 49mm伸缩式双弯阀门及铝制前叉三角轧头 | ||
| 后悬挂系统 | 隐藏式自由活塞,螺簧单减震,43mm冲程 | ||
| 拖曳距(mm) | 145 | 145 | 145 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™117 | Milwaukee-Eight™ 114 | Milwaukee-Eight™ 114 |
| 排量(cc) | 1920 | 1860 | 1860 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 | 102x114.3 | 102x114.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 米其林/Scorcher™ "11" | Michelin™ Scorcher™ "11" | 米其林 |
| 前轮规格 | 130/60-B21 | 130/60-B21 | 130/60-B21 |
| 后轮规格 | 240/40-R18 | 240/40-R18 | 240/40-R18 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 双活塞浮动卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 2.14英寸液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-01-19 | 2022-01-27 | 2021-01-21 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚