| 2017款 1190 RC8R Track × | 2016款 RC8R 1190 × | 2015款 RC8R 1190 × | 2014款 RC8R 1190 Track × | 2013款 RC8R 1190 × | 2012款 RC8R 1190 × | 2012款 1190 RC8R Track × | 2011款 RC8R 1190 × | 2011款 RC8 1190 × | 2011款 1190 RC8R Track × | 2010款 RC8R 1190 Red Bull Limited Edition × | 2010款 RC8R 1190 × | 2010款 RC8 R 1190 Akrapovic Replica IDM × | 2010款 RC8 1190 × | 2009款 RC8 1190 × | 2008款 RC8 1190 × | 2005款 RC8 Venom Prototype × | 2004款 RC8 Prototype × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||||||||
| 参考价 | 178000.00 | 266000.00 | ||||||||||||||||
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||||||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1190cc | 双缸四冲程 水冷·1195cc | 双缸 水冷·1195cc | V型双缸四冲程 水冷·1190cc | 双缸四冲程 水冷·1195cc | 双缸四冲程 水冷·1195cc | V型双缸四冲程 水冷·1190cc | 双缸四冲程 水冷·1195cc | 双缸四冲程 水冷·1195cc | V型双缸四冲程 水冷·1190cc | V型双缸四冲程 水冷·1190cc | 双缸四冲程 水冷·1195cc | 双缸四冲程 水冷·1190cc | 双缸四冲程 水冷·1148cc | 双缸四冲程 水冷·1148cc | 双缸四冲程 水冷·1148cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | 175.40 | 175.40 | 175.40 | 179.50 | 170.00 | 170.00 | 154.70 | 154.70 | ||||||||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||||||||||||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| CBS | ||||||||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 805 | 805 | 805 | 825 | 825 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | |||||||
| 整备质量(kg) | 184 | 173 | ||||||||||||||||
| 油箱容量(L) | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | ||||||||||||||||||
| 轴距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1430 | 1430 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| 车架型式 | ||||||||||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||||||||||
| 拖曳距(mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||||||||
| 排量(cc) | 1190 | 1195 | 1195 | 1190 | 1195 | 1195 | 1190 | 1195 | 1195 | 1190 | 1190 | 1195 | 1190 | 1148 | 1148 | 1148 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | |||||||||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | ||
| 配气结构 | ||||||||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | ||||||||||||||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
| 燃油标号 | ||||||||||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||||||||||||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | ||||||||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 单离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | ||||||||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||||||||
| 前轮规格 | 120/70 ZR 19 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | ||||||
| 后轮规格 | 170/60 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | ||||||
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||||||||||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝轮 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |||||||||||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | ||||||||||
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | ||||||||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||||||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||||||||
| 前灯 | ||||||||||||||||||
| 后灯 | ||||||||||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||||||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | |||||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚