| 2023款 GPR250R 驭风版 × | 2022款 GPR250R 运动版 × | 2021款 GPR250R 赛道版 × | 2021款 GPR250R × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 22980.00 | 22980.00 | 27800.00 | 22980.00 |
| 品牌 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1970x770x1150 | 1970x770x1150 | 1970x770x1150 | 1970x770x1150 |
| 座高(mm) | 820 | 810 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 星际银,曜夜黑 | 复刻银,午夜黑,GP三色 | 哑光黑,哑光黑/亮银 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1970*770*1150 | 1970*770*1150 | 1970*770*1150 | 1970*770*1150 |
| 轴距(mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 |
| 后悬挂系统 | 中置单减震 | 中置单减震 | 中置单减震 | 中置单减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | APR172MM | APR172MM | APR172MM | APR172MM |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 博世电喷 | 博世电喷 | 博世电喷 | 博世电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 100/80-R17 | 100/80-R17 | 100/80-R17 | 100/80-R17 |
| 后轮规格 | 130/70-R17 | 130/70-R17 | 130/70-R17 | 130/70-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm浮动碟刹 | 300mm浮动碟刹 | 300mm浮动碟刹 | 300mm浮动碟刹 |
| 后制动系统 | 218mm碟刹 | 218mm碟刹 | 218mm碟刹 | 218mm碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT液晶仪表 | TFT液晶仪表 | TFT液晶仪表 | TFT液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-11-11 | 2022-07-21 | 2021-11-06 | 2021-07-01 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚