| 2023款 肥霸 Fat Bob × | 2022款 肥霸 Fat Bob × | 2021款 肥霸 Fat Bob × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 255800.00 | 245800.00 | 238800.00 |
| 品牌 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1868cc | V型双缸四冲程 风冷·1868cc | V型双缸四冲程 风冷·1700cc |
| 最大马力(Ps) | 91.10 | 91.10 | 91.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 710 | 710 | 710 |
| 整备质量(kg) | 306 | 306 | 306 |
| 油箱容量(L) | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 暮光灰,亮黑色,竞速红 | 亮黑色,战舰灰,白沙珍珠色 | 毒液绿,胡杨绿,斜纹河岩灰,伯纳维尔趣味珍珠色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | |||
| 轴距(mm) | 1615 | 1630 | 1615 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 单筒43mm倒立前叉配铝制前叉三角轧头 | ||
| 后悬挂系统 | 隐藏式自由活塞,螺簧单减震,56mm冲程 | ||
| 拖曳距(mm) | 132 | 132 | 132 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™114 | Milwaukee-Eight™ 114 | |
| 排量(cc) | 1868 | 1868 | 1700 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 102x114.3 | 102x114.3 | 102x114.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | Dunlop™哈雷戴维森系列斜交黑胎壁前后轮胎 | 邓禄普 | 邓禄普 |
| 前轮规格 | 150/80-16 | 150/80-R16 | 150/780-R16 |
| 后轮规格 | 180/70-B16 | 180/70-R16 | 180/70-R16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 双活塞浮动卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 4英寸模拟转速表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-01-19 | 2022-01-27 | 2021-01-21 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚