| 2023款 KD150-U 越野版 × | 2023款 KD150-U 公路版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 14800.00 | 13800.00 |
| 品牌 | 启典 | 启典 |
| 车型 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 广东大冶摩托车技术有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 19.00 | 19.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1990x845x1105 | 1990x845x1105 |
| 座高(mm) | 770 | 745 |
| 整备质量(kg) | 152 | 152 |
| 油箱容量(L) | 12.50 | 12.50 |
| 最高车速(km/h) | 113 | 113 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 特黑亮蓝,磨砂黑黄 | 磨砂古蓝橙,特黑黄 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1990*845*1105 | 1990*845*1105 |
| 轴距(mm) | 1360 | 1360 |
| 最小离地间隙(mm) | 198 | 185 |
| 车架型式 | 钢管车架 | 钢管车架 |
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | 内置氮气气囊中央后减震 | 内置氮气气囊中央后减震 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | KD158MJ-A(广东大冶摩托车技术有限公司) | KD158MJ-A(广东大冶摩托车技术有限公司) |
| 排量(cc) | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC |
| 缸径x行程(mm) | 58x56.7 | 58x56.7 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 博世电喷 | 博世电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 |
| 前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 130/70-17 | 130/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 钢制辐条式 | 钢制辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 全液晶智能数字仪表 | 全液晶智能数字仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚