| Speedmaster 2018款 × | Speedmaster 2016款 × | Speedmaster 2015款 × | 2024款 Speedmaster Red Stealth Edition × | 2023款 Speedmaster Chrome Edition × | 2021款 Speedmaster Gold Line × | 2021款 Speedmaster × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 162895.00 | 162895.00 | 159895.00 | 150895.00 | |||
| 品牌 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | |||
| 厂家 | 凯旋摩托车(泰国)有限公司 | 凯旋摩托车(泰国)有限公司 | 凯旋摩托车(泰国)有限公司 | 凯旋摩托车(泰国)有限公司 | |||
| 发动机 | 水冷·1200cc | 双缸四冲程 水冷·1200cc | 双缸四冲程 ·1200cc | 直列双缸四冲程 水冷·1200cc | 直列双缸四冲程 水冷·1200cc | 直列双缸四冲程 水冷·1200cc | 直列双缸四冲程 水冷·1200cc |
| 最大马力(Ps) | 78.00 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | ||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | |||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | 2367x895x1170 | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 705 | 690 | 705 | 705 | 705 | 705 | |
| 整备质量(kg) | 246 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | |||||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2367*895*1170 | ||||||
| 轴距(mm) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 最小离地间隙(mm) | |||||||
| 车架型式 | 钢管摇篮结构车架 | 钢管摇篮结构车架 | 钢管摇篮结构车架 | 钢管摇篮结构车架 | |||
| 前悬挂系统 | Showa 47mm前叉 | Showa 47mm前叉 | Showa 47mm前叉 | Showa 47mm前叉 | |||
| 后悬挂系统 | 连杆式独立后减震单元 | 连杆式独立后减震单元 | 连杆式独立后减震单元 | 连杆式独立后减震单元 | |||
| 拖曳距(mm) | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | H | H | H | H | |||
| 排量(cc) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | |||
| 缸径x行程(mm) | 97.6x80mm | 90mm ×68mx90mm ×68mm | 97.6x80 | 97.6x80 | 97.6x80 | 97.6x80 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多盘式 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | |||
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 130/90-16 | 130/90-16 | 100 / 90-19 | MT90-B16 | MT90-B16 | MT90-B16 | MT90-B16 |
| 后轮规格 | 150/80-16 | 150/80-16 | 170/80 B15 | 150/80-R16 | 150/80-R16 | 150/80-R16 | 150/80-R16 |
| 轮胎形式 | |||||||
| 轮辋 | 网轮 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | ||
| 前制动系统 | 310mm蝶配双活塞卡钳 | 碟刹 | 310mm双碟盘搭配brembo双活塞卡钳 | 310mm双碟盘搭配brembo双活塞卡钳 | 310mm双碟盘搭配brembo双活塞卡钳 | 310mm双碟盘搭配brembo双活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 碟刹 | 255mm单碟搭配Nissin单活塞卡钳 | 255mm单碟搭配Nissin单活塞卡钳 | 255mm单碟搭配Nissin单活塞卡钳 | 255mm单碟搭配Nissin单活塞卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | 电子 | 指针式仪表带LCD多功能显示屏 | 指针式仪表带LCD多功能显示屏 | 指针式仪表带LCD多功能显示屏 | 指针式仪表带LCD多功能显示屏 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | |||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | |||
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | |||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2023-10-25 | 2021-05-28 | 2021-11-12 | 2021-05-28 | |||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | |||
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚