| 2021款 V16S 链条版 × | 2021款 V16S 探界版 × | 2021款 V16S 夏夜女王版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 19980.00 | 19680.00 | 19980.00 |
| 品牌 | 力帆 | 力帆 | 力帆 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | ||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2235x925x1070 | 2235x925x1070 | 2235x925x1070 |
| 座高(mm) | 690 | 690 | 690 |
| 整备质量(kg) | 185 | 185 | 185 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 14.50 | 14.50 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 圣甲绿,珠光黑,珍珠白 | ||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2235*925*1070 | 2235*925*1070 | 2235*925*1070 |
| 轴距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 正立式减震 | 正立式减震 | 正立式减震 |
| 后悬挂系统 | 双减震 | 双减震 | 可调双减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 2V49FMM-R2 | 2V49FMM-R2 | |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 49x66 | 49x66 | 49x66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 90/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 |
| 后轮规格 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 320mm碟刹 | 320mm碟刹 | 320mm碟刹 |
| 后制动系统 | 260mm碟刹 | 260mm碟刹 | 260mm碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 机械 | 机械 | 液晶 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2021-08-14 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚