| 2022款 Tuono V4 | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 158000.00 |
| 品牌 | 阿普利亚 |
| 车型 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 |
| 产地 | 意大利 |
| 厂家 | 比亚乔股份有限公司艾普瑞利亚工厂 |
| 发动机 | V型四缸四冲程 水冷·1100cc |
| 最大马力(Ps) | 175.40 |
| 变速器 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 |
| CBS | |
| 长x宽x高(mm) | 2070x810x1170 |
| 座高(mm) | 825 |
| 整备质量(kg) | 209 |
| 油箱容量(L) | 18.50 |
| 最高车速(km/h) | 255 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 可选颜色 | 冰川白,柏油灰 |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 2070*810*1170 |
| 轴距(mm) | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 车架型式 | 铝制双翼摇臂,带有压制和铸造板材元件 |
| 前悬挂系统 | 倒置式,Sachs前叉,Ø43 mm支柱 |
| 后悬挂系统 | 倒置双支撑铝制摇臂。Sachs单避震悬挂,弹簧预载、液压压缩和回弹阻尼可调 |
| 拖曳距(mm) | 100 |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | V4S |
| 排量(cc) | 1100 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 |
| 发动机气缸数 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 81x52.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 200/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双浮动碟刹盘直径30mm,带有轻质不锈钢制动轨道和铝制法兰,Brembo M50单体径向卡钳,径向泵和金属编织制动软管 |
| 后制动系统 | 碟刹盘直径220mm,Brembo卡钳,带2个直径32mm分离式活塞,带集成水箱和金属编织软管的泵 |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |
| ABS关闭功能 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 |
| 胎压监测 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 |
| 转向阻尼器 | |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | 街道模式 运动模式 自定义模式 竞技模式 赛道1模式 赛道2模式 |
| 油门配置 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 选配 双向 |
| 电子悬挂 | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 |
| 发动机启停 | |
| 脉冲点火系统 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | 5寸TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 选配 |
| 导航投屏功能 | |
| 挡位显示 | 标配 |
| USB充电口 | 选配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 选配 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | LED |
| 后灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 辅助灯 | |
| 危险警示灯(双闪) | |
| 自动大灯 | 无 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | 2022-05-26 |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚