| 2023款 250X 尊享版 × | 2022款 250X 低座版 × | 2022款 250X × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 13680.00 | 12980.00 | 12980.00 |
| 品牌 | 宗申 | 宗申 | 宗申 |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 油冷·250cc | 单缸四冲程 油冷·250cc | 单缸四冲程 油冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2115x880x1220 | 2115x880x1220 | 2115x880x1220 |
| 座高(mm) | 850 | 820 | 870 |
| 整备质量(kg) | 145 | 145 | 145 |
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 活力橙,尊享白,青春绿 | 活力橙,青春绿 | |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2115*880*1220 | 2115*880*1220 | 2115*880*1220 |
| 轴距(mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
| 最小离地间隙(mm) | 262 | 262 | 262 |
| 车架型式 | 管式焊接+摇篮式车架 | 管式焊接+摇篮式车架 | 管式焊接+摇篮式车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置前减,150mm行程 | 液压阻尼弹簧式、正置前减 | 液压阻尼弹簧式、正置前减 |
| 后悬挂系统 | 液压阻尼弹簧式,中心后减 | 液压阻尼弹簧式、中心后减 | 液压阻尼弹簧式、中心后减 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | ZS172YMM-2A | ZS172YMM-2A | ZS172YMM-2A |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 80/100-21 | 80/100-19 | 80/100-21 |
| 后轮规格 | 120/90-18 | 120/90-17 | 120/90-18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 267mm制动盘 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 220mm制动盘 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-03-08 | 2022-08-04 | 2022-03-08 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚