| 2023款 800MT 探险版 × | 2022款 800MT N39° × | 2021款 800MT 运动版 × | 2021款 800MT 运动三箱版 × | 2021款 800MT 旅行版 Keyless × | 2021款 800MT 旅行版 × | 2021款 800MT 旅行三箱版 Keyless × | 2021款 800MT 旅行三箱版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 58680.00 | 51800.00 | 57680.00 | 62660.00 | 63680.00 | 62680.00 | 68660.00 | 67660.00 |
| 品牌 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·800cc | 直列双缸四冲程 水冷·800cc | 直列双缸四冲程 水冷·800cc | 直列双缸四冲程 水冷·800cc | 直列双缸四冲程 水冷·800cc | 直列双缸四冲程 水冷·800cc | 直列双缸四冲程 水冷·800cc | 直列双缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2340x910x1340 | 2340x910x1340 | 2234x853x1277 | 2340x910x1340 | 2234x853x1277 | 2234x853x1277 | 2340x910x1340 | 2340x910x1340 |
| 座高(mm) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 整备质量(kg) | 231 | 248 | 231 | 248 | 231 | 231 | 248 | 248 |
| 油箱容量(L) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | 星耀白,蓝宝石黑 | 沙漠黄 | 星光黑,深海蓝 | 星光黑,深海蓝 | 深海蓝 | 深海蓝 | 深海蓝 | 深海蓝 |
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2340*910*1340 | 2340*910*1340 | 2234*853*1277 | 2340*910*1340 | 2234*853*1277 | 2234*853*1277 | 2340*910*1340 | 2340*910*1340 |
| 轴距(mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 车架型式 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 |
| 前悬挂系统 | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm | KYB阻尼可调倒置减震,行程160mm |
| 后悬挂系统 | KYB阻尼可调减震,行程150mm | KYB阻尼可调减震,行程150mm | KYB阻尼可调减震,行程150mm | KYB阻尼可调减震,行程150mm | KYB阻尼可调减震,行程150mm | KYB阻尼可调减震,行程150mm | KYB阻尼可调减震,行程150mm | KYB阻尼可调减震,行程150mm |
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | 288MW | 288MW | 288MW | 288MW | 288MW | 288MW | 288MW | 288MW |
| 排量(cc) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 88x65.7 | 88x65.7 | 88x65.7 | 88x65.7 | 88x65.7 | 88x65.7 | 88x65.7 | 88x65.7 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | 米其林/ANAKEE ADVENTURE | 玛吉斯多功能胎 | 玛吉斯多功能胎 | 玛吉斯多功能胎 | 玛吉斯多功能胎 | 玛吉斯多功能胎 | 玛吉斯多功能胎 | 玛吉斯多功能胎 |
| 前轮规格 | 110/80-ZR19 | 110/80-ZR19 | 110/80-ZR19 | 110/80-ZR19 | 110/80-ZR19 | 110/80-ZR19 | 110/80-ZR19 | 110/80-ZR19 |
| 后轮规格 | 150/70-ZR17 | 150/70-ZR17 | 150/70-ZR17 | 150/70-ZR17 | 150/70-ZR17 | 150/70-ZR17 | 150/70-ZR17 | 150/70-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配西互辐射式卡钳 |
| 后制动系统 | 260mm单碟搭配西互卡钳 | 260mm单碟搭配西互卡钳 | 260mm单碟搭配西互卡钳 | 260mm单碟搭配西互卡钳 | 260mm单碟搭配西互卡钳 | 260mm单碟搭配西互卡钳 | 260mm单碟搭配西互卡钳 | 260mm单碟搭配西互卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | 运动模式 雨天模式 越野模式 全地形模式 | 运动模式 雨天模式 | 运动模式 雨天模式 | 运动模式 雨天模式 | 运动模式 雨天模式 | 运动模式 雨天模式 | 运动模式 雨天模式 | 运动模式 雨天模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | 8寸犀灵智能交互中枢 | 7寸TFT彩色蓝牙显示屏 | 7寸TFT彩色蓝牙显示屏 | 7寸TFT彩色蓝牙显示屏 | 7寸TFT彩色蓝牙显示屏 | 7寸TFT彩色蓝牙显示屏 | 7寸TFT彩色蓝牙显示屏 | 7寸TFT彩色蓝牙显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热座垫 | 标配单前 | 标配单前 | 无 | 无 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 |
| 风挡 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 |
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2023-05-19 | 2022-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | 标配:铝合金三箱/拉力包(2选1) 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX 标配:三箱 | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX 标配:三箱 | 标配:T-BOX 标配:三箱 | 标配:T-BOX 标配:三箱 |
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚