| 2023款 Spacy 125 鼓刹版 × | 2023款 Spacy 125 碟刹版 × | 2023款 Spacy 125 碟刹CBS版 × | 2019款 Spacy 迅鲨125 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 8180.00 | 8880.00 | 8360.00 | |
| 品牌 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 变速器 | ||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 标配 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 1800x670x1100 | 1800x670x1100 | 1800x670x1100 | 1800x670x1100 |
| 座高(mm) | 749 | |||
| 整备质量(kg) | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 油箱容量(L) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 最高车速(km/h) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 石墨灰,数码银,幻影黑,星月白 | 石墨灰,数码银,幻影黑,星月白 | 石墨灰,数码银,幻影黑,星月白 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1800*670*1100 | 1800*670*1100 | 1800*670*1100 | 1800*670*1100 |
| 轴距(mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1235 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | ||||
| 后轮规格 | ||||
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 | 铸铝车轮 | 铸铝车轮 | 铸铝车轮 |
| 前制动系统 | 鼓刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹/鼓刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 机械指针仪表 | 机械指针仪表 | 机械指针仪表 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:铝合金后货架 | 标配:铝合金后货架 | ||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚