| 2023款 RX650 × | 2021款 RX6 护卫版 × | 2021款 RX6 巡洋版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 47800.00 | 48800.00 | 51800.00 |
| 品牌 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷+油冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 70.70 | 70.70 | 70.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2195x820x1395 | 2195x820x1395 | 2195x820x1395 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 820 |
| 整备质量(kg) | |||
| 油箱容量(L) | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2195*820*1395 | 2195*820*1395 | 2195*820*1395 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | 高强度钻石锰钢车架 | Q345B高强度编织式车架 | Q345B高强度编织式车架 |
| 前悬挂系统 | KYB倒置减震 | KYB倒置前减 | 可调式KYB倒置减震 |
| 后悬挂系统 | KYB单后减震 | 可调式KYB后减震 | 可调式KYB后减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | ZS282MT | ZS282MT | |
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷+油冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 博世电喷 | 博世电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 腾森 | 倍耐力 | |
| 前轮规格 | 120/70-17 | 120/70-R17 | 120/70-R17 |
| 后轮规格 | 160/60-17 | 160/60-R17 | 160/60-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹搭配西互卡钳 | 碟刹搭配西互卡钳 | |
| 后制动系统 | 碟刹搭配西互卡钳 | 碟刹搭配西互卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | 经济模式 运动模式 公路模式 全地形模式 | ||
| 油门配置 | 电子油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 6.75寸TFT智能仪表 | 6.75英寸多功能TFT仪表 | 6.75英寸多功能TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配电动无级可调 | 标配不可调节 | 标配电动无级可调 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | ||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚