| 2021款 FNX150 × | 2020款 FNX150 × | 2019款 FNX150 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 16800.00 | 14980.00 | 14800.00 |
| 品牌 | SYM三阳 | SYM三阳 | SYM三阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 14.30 | 11.30 | 11.30 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1895x685x1105 | 1895x685x1105 | 1895x685x1105 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 770 |
| 整备质量(kg) | 128 | 125 | 125 |
| 油箱容量(L) | 6.20 | 6.20 | 6.50 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 99 | 99 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 消光铁灰,湖蓝,纯白,冷灰,潜艇灰 | 红色,白色,银色 | |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1895*685*1105 | 1895*685*1105 | 1895*685*1105 |
| 轴距(mm) | 1325 | 1305 | 1305 |
| 最小离地间隙(mm) | 106 | 106 | 106 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | 三段可调后双减震 | 双后减震三段可调 | 双后减震三段可调 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | XS1P57QMJ-3A(厦门厦杏摩托有限公司) | XS1P57QMJ-3A(厦门厦杏摩托有限公司) | XS1P57QMJ-3A(厦门厦杏摩托有限公司) |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57.4x57.8 | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 226mm碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 220mm碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 无 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2021-03-27 | 2020-04-18 | 2019-04-11 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚