| GTS 300 HPE Super Sport × | 2022款 Vespa GTS 300 Super Sport 畅享冬季特别版 × | 2022款 GTS 300 古铜金特别版 × | 2022款 GTS 300 Super × | 2021款 GTS Super Tech 300 × | 2021款 GTS Super Sport 300 × | 2020款 GTS Super Tech × | 2020款 GTS Super Sport 300 科技版 × | 2020款 GTS Super Sport 300 × | 2020款 GTS Super Racing Sixties 300特别版 × | 2019款 GTS Super Sport 300 × | 2019款 GTS HPE Super Tech × | 2012款 GTS SuperSport × | 2012款 GTS 300 Super Sport ABS × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||||
| 参考价 | 52800.00 | 53800.00 | 51800.00 | 55800.00 | 52800.00 | 54800.00 | 51800.00 | 52800.00 | 49800.00 | |||||
| 品牌 | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 ·cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 ·300cc | 单缸四冲程 ·278cc | 单缸单冲程 ·cc |
| 最大马力(Ps) | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 21.20 | ||||
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | ||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | |||
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 长x宽x高(mm) | xx | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | 1950x755x1375 | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 158 | |||||||||||||
| 油箱容量(L) | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 9.20 | 9.20 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||||
| 可选颜色 | 白色 | 古铜金 | 科技银,薄荷绿,活力红 | 灰黄,灰红,黄色,黑色,白色 | 亮黑 | 红白配色,黑黄色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | 1950*755*1375 | ||||
| 轴距(mm) | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1370 | 1370 | |||
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||
| 车架型式 | ||||||||||||||
| 前悬挂系统 | 单摇臂液压弹簧减震器 | 单摇臂液压减震器 | 单摇臂液压减震器 | 单摇臂液压弹簧减震器 | 单摇臂液压减震器 | 单摇臂液压弹簧减震器 | 单摇臂液压减震器 | 单摇臂液压减震器 | 单摇臂液压弹簧减震器 | 单摇臂液压减震器 | ||||
| 后悬挂系统 | 四段预载可调双液压减震器 | 四段预载可调液压双柱减震器 | 四段预载可调液压双柱减震器 | 四段预载可调双液压减震器 | 四段预载可调液压双柱减震器 | 四段预载可调双液压减震器 | 四段预载可调 液压双柱减震器 | 四段预载可调 液压双柱减震器 | 四段预载可调双液压减震器 | 四段预载可调 液压双柱减震器 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||||
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 278 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75mm x 63mm | 75mmx63mm | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 单冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||||
| 燃油标号 | ||||||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||||
| 动力传输 | ||||||||||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | ||||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | ||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||
| 轮胎品牌 | 玛吉斯 | |||||||||||||
| 前轮规格 | 120/70 - 12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70 - 12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70 - 12 | 120/70 - 12 | 120/70 – 12 | 110/70-R12" |
| 后轮规格 | 130/70 - 12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70 - 12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70 - 12 | 130/70 - 12 | 130/70 – 12 | 130/70-R12" |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | ||||
| 前制动系统 | 220mm单蝶 | 220mm碟盘 | 220mm碟刹盘 | 220mm碟刹盘 | 220mm碟盘 | 220mm碟刹盘 | 220mm碟盘 | 220mm 碟刹盘 | 220mm碟刹盘 | Ø220mm不锈钢碟刹盘 | 220mm 碟刹盘 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | |
| 后制动系统 | 220mm单蝶 | 220mm碟盘 | 220mm碟刹盘 | 220mm碟刹盘 | 220mm碟盘 | 220mm碟刹盘 | 220mm碟盘 | 220mm 碟刹盘 | 220mm碟刹盘 | Ø220mm不锈钢碟刹盘 | 220mm 碟刹盘 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | |||
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||||
| 仪表盘 | 4.3寸TFT彩屏 | 4.3寸TFT彩屏 | 4.3寸TFT彩屏 | 4.3寸TFT彩屏 | ||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | |||||||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 | 标配 USB | 无 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | ||||||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||||||||||||
| 上市时间 | 2022-01-25 | 2022-09-16 | 2022-06-02 | 2021-06-24 | 2021-03-25 | 2020-04-02 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-07-02 | |||||
| 生产状态 | 停产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||||
| 配置/选项 | ||||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚