| 2022款 NQi GT 动力版 × | 2021款 NQi GT 顶配版 × | 2021款 NQi GT 动力版 × | 2019款 N-GT × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 18199.00 | 21299.00 | 18199.00 | 19999.00 |
| 品牌 | 小牛 | 小牛 | 小牛 | 小牛 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 江苏小牛电动科技有限公司 | |||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||||
| 变速器 | ||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 长x宽x高(mm) | 1835x725x1180 | 1820x730x1200 | 1820x730x1200 | xx |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | |
| 整备质量(kg) | 114 | 109 | 109 | |
| 油箱容量(L) | ||||
| 最高车速(km/h) | 82 | 70 | 70 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 赛道黑,白色,蓝色,黑色,绿色,灰色,赛道白 | |||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1835*725*1180 | 1820*730*1200 | 1820*730*1200 | |
| 轴距(mm) | 1330 | 1290 | 1290 | |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 套筒、油阻尼式 | |||
| 后悬挂系统 | 套筒、油阻尼式 | |||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | ||||
| 进气形式 | ||||
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | ||||
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | ||||
| 冷却方式 | ||||
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | ||||
| 环保标准 | ||||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | ||||
| 传动方式 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 | |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 双碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | 运动模式 动态模式 节能模式 | 运动模式 动态模式 节能模式 | 运动模式 动态模式 节能模式 | |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT彩色仪表 | OLED彩色仪表 | OLED彩色仪表 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 无 | 无 | |
| 导航投屏功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | LED | |
| 转向灯 | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚