| 2022款 250NK CBS版 × | 2022款 250NK ABS版 × | 2019款 250NK 高配版 × | 2019款 250NK 标配版 × | 2019款 250NK 30周年纪念版 × | 2018款 250NK 高配版 × | 2018款 250NK 标配版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 15900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 15900.00 | 20980.00 | 18900.00 | 15900.00 |
| 品牌 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 27.90 | 27.90 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1990x780x1090 | 1990x780x1090 | 1990x780x1070 | 1990x780x1070 | 1990x780x1070 | 1990x780x1070 | 1990x780x1070 |
| 座高(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 158 | 158 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 油箱容量(L) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | 星光黑,雅典蓝 | 星光黑,雅典蓝 | 星光黑,星光白 | 星光白,星光黑 | |||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 1990*780*1090 | 1990*780*1090 | 1990*780*1070 | 1990*780*1070 | 1990*780*1070 | 1990*780*1070 | 1990*780*1070 |
| 轴距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 钢管编织式车架 | 钢管编织式车架 | 钢管编织式车架 | 钢管编织式车架 | 钢管编织式车架 | 钢管编织式车架 | 钢管编织式车架 |
| 前悬挂系统 | φ37倒置液压阻尼式减震,行程120mm | φ37倒置液压阻尼式减震,行程120mm | 倒置前叉 | 倒置前叉 | 倒置前叉 | 倒置前叉 | 倒置前叉 |
| 后悬挂系统 | 中央减震,行程46mm | 中央减震,行程46mm | 中央减震 | 中央减震 | 中央减震 | 中央减震 | 中央减震 |
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | 172MM-2A(浙江春风动力股份有限公司) | 172MM-2A(浙江春风动力股份有限公司) | 172MM-2A(浙江春风动力股份有限公司) | 172MM-2A(浙江春风动力股份有限公司) | 172MM-2A | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 |
| 后轮规格 | 140/60-R17 | 140/60-R17 | 140/60-R17 | 140/60-R17 | 140/60-R17 | 140/60-R17 | 140/60-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 292mm单碟搭配航特三活塞浮动卡钳 | 292mm单碟搭配航特对置四活塞卡钳 | 单碟对向四活塞 | 单碟对向四活塞 | 单碟对向四活塞 | 单碟对向四活塞 | 单碟对向四活塞 |
| 后制动系统 | 220mm单碟搭配航特单活塞浮动式卡钳 | 220mm单碟搭配航特单活塞浮动式卡钳 | 单碟单活塞 | 单碟单活塞 | 单碟单活塞 | 单碟单活塞 | 单碟单活塞 |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | 经济模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 |
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | 单色液晶显示屏 | 5寸TFT彩色显示屏(翻页) | 全彩TFT屏幕 | 液晶显示表 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | 黑白屏仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 简易导航 | 无 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2019-08-18 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX(二代) | 标配:T-BOX(二代) | |||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚