| 2021款 500X 经典版 × | 2021款 500X 单摇臂版 × | 2020款 500X 限量纪念版 × | 2019款 500X 标准版 × | 2019款 500X 探险版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 34800.00 | 41300.00 | 35800.00 | 32800.00 | 37800.00 |
| 品牌 | 凯越 | 凯越 | 凯越 | 凯越 | 凯越 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | 2150x910x1450 | 2197x930x1370 | 2197x905x1399 | 2197x905x1399 | 2197x905x1399 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 整备质量(kg) | 186 | ||||
| 油箱容量(L) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 哑光咖啡金,绯红, 亮黑 | 白色, 亮黑,绯红,蓝色 | |||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2150*910*1450 | 2197*930*1370 | 2197*905*1399 | 2197*905*1399 | 2197*905*1399 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1465 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 车架型式 | 钻石型双翼梁 | 钻石型双翼梁 | 钻石型双翼梁 | 钻石型双翼梁 | 钻石型双翼梁 |
| 前悬挂系统 | KYB全预载阻尼可调 | KYB全预载阻尼可调 | KYB减震器 | 41mm套管油压前叉,195mm行程 | 41mm套管油压前叉,195mm行程 |
| 后悬挂系统 | KYB可调后减震 | KYB可调后减震 | 多连杆摇架单筒油压避震,200mm行程 | 多连杆摇架单筒油压避震,200mm行程 | 多连杆摇架单筒油压避震,200mm行程 |
| 拖曳距(mm) | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) |
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | 正新 | 倍耐力/天蝎 | |||
| 前轮规格 | 110/80-19 | 110/80-R19 | 110/80-19 | 110/80-19 | 110/80-19 |
| 后轮规格 | 150/70-17 | 150/70-R17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 辐条轮胎 |
| 前制动系统 | 298mm双碟配双活塞卡钳 | NISSIN双活塞卡钳298mm双碟 | 300mm双碟配双活塞卡钳 | 300mm双碟配双活塞卡钳 | 300mm双碟配双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 240mm单碟配单活塞卡钳 | NISSIN双活塞卡钳240mm单碟 | 240mm单碟配单活塞卡钳 | 240mm单碟配单活塞卡钳 | 240mm单碟配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 组合屏 | 组合屏 | 组合屏 | 组合屏 | 组合屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | |||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 DC12V | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | |||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |||
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2020-12-08 | 2020-08-28 | 2020-07-23 | 2018-06-22 | 2018-06-22 |
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:三箱 | ||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚