| CBR250RR × | 2018款 CBR250RR × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 67000.00 | |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 并列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 36.71 | |
| 变速器 | 6 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2060x724x1098 | xx |
| 座高(mm) | 790 | |
| 整备质量(kg) | 165 | |
| 油箱容量(L) | 14.50 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | 171 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2060*724*1098 | |
| 轴距(mm) | 1389 | |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | |
| 车架型式 | 钢管编织式 | |
| 前悬挂系统 | φ37mm倒立式前叉 | |
| 后悬挂系统 | 五段预载可调单枪多连杆避震 | |
| 拖曳距(mm) | 92 | |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 并列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 62.0X41.4 | 62.0×41.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片式 | |
| 传动方式 | 链条传动 | |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 110/70 – 17 54S | |
| 后轮规格 | 140/70 – 17 66S | |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | ||
| 前制动系统 | φ298mm浪花浮动碟盘 | 碟刹 |
| 后制动系统 | φ240mm浪花碟盘 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||
| 胎压监测 | ||
| 牵引力控制系统 | ||
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | ||
| 电子悬挂 | ||
| 定速巡航 | ||
| 液压离合器 | ||
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 电子 | 全数字仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | ||
| 无钥匙启动 | ||
| 电加热手把 | ||
| 电加热座垫 | ||
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | ||
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2017-08-17 | |
| 生产状态 | ||
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚