| 2020款 RX3 旗舰版(含三箱) × | 2020款 RX3 旅行版(无三箱) × | 2017款 RX3 旗舰升级版 × | 2017款 RX3 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 23800.00 | 20800.00 | 23800.00 | 19800.00 |
| 品牌 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | ||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 27.20 | 27.20 | ||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | 2170x868x1360 | 2170x868x1360 | 2156x900x1380 | 2156x900x1380 |
| 座高(mm) | 800 | 800 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 200 | 200 | 175 | 175 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 139 | 125 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 冰玉蓝,晨曦红 | 阿根廷橙黄,激光新蓝,MANA850红,阿根廷白,黑闪金黑 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2170*868*1360 | 2170*868*1360 | 2156*900*1380 | 2156*900*1380 |
| 轴距(mm) | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 190 | 190 |
| 车架型式 | 板式+摇篮 | 板式+摇篮 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置前减震 | 倒置前减震 | 13档可调式倒置前减 | 13档可调式倒置前减 |
| 后悬挂系统 | 中央后减 | 中央后减 | 阻尼可调中央后减 | 阻尼可调中央后减 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | NT250 | NT250 | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 辐条轮100/90-19;铝轮100/90-18 | 辐条轮100/90-19;铝轮100/90-18 | 110/80-19 | 110/80-19 |
| 后轮规格 | 辐条轮130/70-17;铝轮130/90-15 | 辐条轮130/70-17;铝轮130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 双碟刹 | 单碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | 无 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 组合仪表 | 组合仪表 | 组合仪表 | 组合仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | ||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:三箱 标配:保险杠 | |||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚