| 2023款 T700S × | 2019款 Ténéré 700 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 109800.00 | |
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·700cc | 直列双缸四冲程 水冷·700cc |
| 最大马力(Ps) | 73.40 | 73.40 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2364x914x1455 | 2364x914x1455 |
| 座高(mm) | 879 | 879 |
| 整备质量(kg) | 205 | 205 |
| 油箱容量(L) | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2364*914*1455 | 2364*914*1455 |
| 轴距(mm) | 1590 | 1590 |
| 最小离地间隙(mm) | 240 | 240 |
| 车架型式 | 双摇篮钢管车架 | 双摇篮钢管车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置伸缩叉,行程210mm | 倒置伸缩叉,行程210mm |
| 后悬挂系统 | 连杆悬挂,行程200mm | 连杆悬挂,行程200mm |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 700 | 700 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 80x68.6 | 80x68.6 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | 倍耐力/Scorpion Rally STR | 倍耐力/Scorpion Rally STR |
| 前轮规格 | 90/90-R21 | 90/90-R21 |
| 后轮规格 | 150/70-R18 | 150/70-R18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 282mm双碟盘 | 282mm双碟盘 |
| 后制动系统 | 245mm单碟盘 | 245mm单碟盘 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-05-19 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚