| 2023款 SpeedFight 4 × | 2022款 SpeedFight 4 MOTUL联名版 × | 2021款 SpeedFight 4 道达尔版 × | 2021款 SpeedFight 4 速朗 × | 2021款 SpeedFight 4 × | 2019款 SpeedFight 4 道达尔版 × | 2019款 SpeedFight 4 150 精灵 × | 2019款 SpeedFight 4 150 竞速 × | 2019款 SpeedFight 4 150 探索 × | 2019款 SpeedFight 4 150 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15800.00 | 15200.00 | 15500.00 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 |
| 品牌 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 济南轻骑标致摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 | 1908x715x1135 |
| 座高(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 整备质量(kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 油箱容量(L) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
| 最高车速(km/h) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | 地中海蓝/炫丽黄 | MOTUL联名版 | 曜岩黑 | 魅影灰/曜岩黑 | 冰雪白,冰灰,水泥灰 | 冰雪白/曜岩黑,魅影灰/曜岩黑,曜岩黑,地中海蓝 | 地中海蓝 | 金属蓝黑,冰雪白 | ||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 | 1908*715*1135 |
| 轴距(mm) | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |
| 最小离地间隙(mm) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 车架型式 | ||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||
| 后悬挂系统 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 | 辅助油罐 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD | P1P57MJ-SD |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 | 57.4x57.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| 后轮规格 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | 2023-01-01 | 2022-01-04 | ||||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚