| 2023款 赛艇 CT300 × | 2020款 赛艇 CT300 纪念版 × | 2020款 赛艇 CT300 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 29980.00 | 30280.00 | 29980.00 |
| 品牌 | 光阳 | 光阳 | 光阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 23.20 | 23.20 | 23.20 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2197x800x1200 | 2197x800x1200 | 2197x800x1200 |
| 座高(mm) | 780 | 765 | 765 |
| 整备质量(kg) | 198 | 198 | 198 |
| 油箱容量(L) | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 | 115 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 珍珠黑,珍珠白 | 大黄蜂,红白配色 | 珍珠黑,珍珠白,苹果绿,珠光金 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2197*800*1200 | 2197*800*1200 | 2197*800*1200 |
| 轴距(mm) | 1508 | 1508 | 1508 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 玛吉斯 | 玛吉斯 | |
| 前轮规格 | 120/70-13 | 120/70-13 | 120/70-13 |
| 后轮规格 | 150/70-13 | 150/70-13 | 150/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 260mm浮动式刹车碟 | 260mm浮动式刹车碟 | 260mm浮动式刹车碟 |
| 后制动系统 | 240mm固定碟 | 240mm固定碟 | 240mm固定碟 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | TFT仪表 | 液晶显示屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | ||
| 导航投屏功能 | 标配 | ||
| 挡位显示 | 无 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配 | |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-05-26 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:行车记录仪 | ||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚