| 2022款 FK 3GP 竞速版 × | 2021款 FK 3GP 领先版 × | 2021款 FK 3GP 竞技版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 16980.00 | 15480.00 | 17480.00 |
| 品牌 | FKM飞肯 | FKM飞肯 | FKM飞肯 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2020x730x1050 | 2020x730x1050 | 2020x730x1050 |
| 座高(mm) | 785 | 785 | 785 |
| 整备质量(kg) | 166 | 166 | 166 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 哑黑,红色 | 红色,哑黑 | 白色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2020*730*1050 | 2020*730*1050 | 2020*730*1050 |
| 轴距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | 167 | 167 | 167 |
| 车架型式 | 钢管环抱梁车架 | 钢管环抱梁车架 | 钢管环抱梁车架 |
| 前悬挂系统 | 41mm倒置减震 | 41mm倒置减震 | 41mm倒置减震 |
| 后悬挂系统 | 预载可调中置减震 | 预载可调中置减震 | 预载可调中置减震 |
| 拖曳距(mm) | 181 | 181 | 181 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm浮动碟对置四活塞辐射卡钳 | 300mm浮动碟对置四活塞辐射卡钳 | 300mm浮动碟对置四活塞辐射卡钳 |
| 后制动系统 | 260mm单碟双活塞卡钳 | 260mm单碟双活塞卡钳 | 260mm单碟双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | TFT彩屏 | TFT彩屏 | TFT彩屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-03-16 | 2020-11-17 | 2021-03-18 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚