| 2024款 RM35 运动版 × | 2024款 RM35 标准版 × | 2023款 RM35 高配版 × | 2023款 RM35 标准版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 23800.00 | 20980.00 | 26800.00 | 24980.00 |
| 品牌 | 飞鹰 | 飞鹰 | 飞鹰 | 飞鹰 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 广州福羊科技有限公司 | 广州福羊科技有限公司 | 广州福羊科技有限公司 | 广州福羊科技有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc |
| 最大马力(Ps) | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2100x730x1200 | 2100x730x1200 | 2100x730x1200 | 2100x730x1200 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 |
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2100*730*1200 | 2100*730*1200 | 2100*730*1200 | 2100*730*1200 |
| 轴距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | 钢管编织 | 钢管编织 | 钢管编织 | 钢管编织 |
| 前悬挂系统 | 渝安全段可调 | 液压倒置减震 | 渝安全段可调 | 渝安全段可调 |
| 后悬挂系统 | 渝安后减震 | 渝安后减震 | 渝安后减震 | |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 268MN | 268MN | 268MN | 268MN |
| 排量(cc) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 68x44.3 | 68x44.3 | 68x44.3 | 68x44.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 米其林 Road6 | 朝阳 | CST | CST |
| 前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | Brembo碟刹 | 航特碟刹 | Brembo碟刹 | 航特碟刹 |
| 后制动系统 | Brembo碟刹 | 航特碟刹 | Brembo碟刹 | 航特碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT彩色显示屏 | LCD液晶仪表 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 简易导航 | 简易导航 | 简易导航 | 简易导航 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚