| 2021款 Hypermotard 950 SP × | 2021款 Hypermotard 950 × | 2019款 Hypermotard 950 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 155700.00 | 124200.00 | 133000.00 |
| 品牌 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | |
| 厂家 | |||
| 发动机 | L型双缸四冲程 水冷·950cc | L型双缸四冲程 水冷·950cc | L型双缸四冲程 水冷·950cc |
| 最大马力(Ps) | 112.20 | 112.20 | 112.20 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 890 | 870 | 870 |
| 整备质量(kg) | 205 | 205 | |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 杜卡迪红 | ||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | |||
| 轴距(mm) | 1500 | 1493 | 1500 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车架型式 | Trellis管式钢制车架 | Trellis管式钢制编织车架 | 轻量化钢管编编织车架与专用钢管编织副车架 |
| 前悬挂系统 | 欧林斯全段可调倒置前叉,行程185mm | Marzocchi 铝制全调校式45毫米倒置前叉 | Marzocchi 铝制全调校式45毫米倒置前叉 |
| 后悬挂系统 | 欧林斯全段可调减震,行程175mm | 进级式连杆,带可调校式弹簧预载和回弹阻尼萨克斯 (Sachs) 单体避震。铝合金单面摇臂 | 进级式连杆,带可调校式弹簧预载和回弹阻尼萨克斯 (Sachs) 单体避震。铝合金单面摇臂 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 950 | 950 | 950 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 94x67.5 | 94x67.5 | 94x67.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 倍耐力 Diablo Rosso Corsa CCC | ||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 倍耐力 Diablo Rosso III,120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | Y 形 3 辐轻合金 5.5"x 17" |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双 320毫米半浮动式铝制法兰制动盘、径向安装的布雷博单体卡钳、4 活塞 2 衬垫、径向泵,带可调节杆及博世弯道ABS | 双 320毫米半浮动式铝制法兰制动盘、径向安装的布雷博单体卡钳、4 活塞 2 衬垫、径向泵,带可调节杆及博世弯道ABS | 双 320毫米半浮动式铝制法兰制动盘、径向安装的布雷博单体卡钳、4 活塞 2 衬垫、径向泵,带可调节杆及博世弯道ABS |
| 后制动系统 | 245毫米制动盘、双活塞卡钳、带博世弯道ABS | 245毫米制动盘、双活塞卡钳、带博世弯道ABS | 245毫米制动盘、双活塞卡钳、带博世弯道ABS |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 电子油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 标配 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | TFT |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 选配 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2021-09-27 | 2021-01-22 | 2019-10-12 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚