| 2023款 CB1300 Super Four SP × | 2023款 CB1300 Super Four × | 2022款 CB1300 Super Four × | 2021款 CB1300 Super Four × | 2016款 CB 1300 Super Four × | 2011款 CB 1300 Super Four × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 211000.00 | 191000.00 | 191000.00 | 188000.00 | ||
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 日本 | 日本 | 日本 | |||
| 厂家 | 本田技研工业株式会社熊本制作所 | 本田技研工业株式会社熊本制作所 | 本田技研工业株式会社熊本制作所 | |||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc |
| 最大马力(Ps) | 103.30 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | 113.10 | 100.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2200x795x1135 | 2200x795x1125 | 2200x795x1125 | 2200x795x1125 | xx | 2220x790x1120 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 267 | 267 | 267 | 267 | 236 | |
| 油箱容量(L) | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | 226 | 226 | 226 | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 爵士蓝 | 数码银 | 星月白 | 白色 | ||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2200*795*1135 | 2200*795*1125 | 2200*795*1125 | 2200*795*1125 | 2220*790*1120 | |
| 轴距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1515 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 130 | 130 | 130 | 135 | |
| 车架型式 | 双骨干摇篮式 | 双骨干摇篮式 | 双骨干摇篮式 | |||
| 前悬挂系统 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 油压式回弹前悬挂 | ||
| 后悬挂系统 | 后摇臂式 | 后摇臂式 | 后摇臂式 | 中央弹簧式可调后悬挂制动方式 | ||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | SC54E | SC54E | SC54E | |||
| 排量(cc) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 78x67.2 | 78x67.2 | 78x67.2 | 78x67.2 | 78.0x67.2 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 130/70-ZR17 | 120/070-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 190/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 4活塞卡钳搭配310mm浮动式双碟刹盘 | 4活塞卡钳搭配310mm浮动式双碟刹盘 | 4活塞卡钳搭配310mm浮动式双碟刹盘 | 碟刹 | 碟刹 | 双浮动刹车碟配对向四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 单活塞卡钳搭配256mm单固定碟 | 单活塞卡钳搭配256mm单固定碟 | 单活塞卡钳搭配256mm单固定碟 | 碟刹 | 碟刹 | 单刹车碟配对向两活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | 运动模式 标准模式 雨天模式 | 运动模式 标准模式 雨天模式 | 运动模式 标准模式 雨天模式 | 运动模式 标准模式 雨天模式 | ||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | ||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | ||
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2022-07-15 | 2021-05-21 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚