| 2023款 DS525X 标准版 × | 2023款 DS525X 三箱版 × | 2022款 DS525 标准版 × | 2022款 DS525 三箱版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 31766.00 | 35766.00 | 35180.00 | 39180.00 |
| 品牌 | 无极 | 无极 | 无极 | 无极 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 55.70 | 55.70 | 53.80 | 53.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2220x820x1360 | 2265x940x1360 | 2160x820x1380 | 2220x910x1380 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 830 | 830 |
| 整备质量(kg) | 198 | 216 | 210 | 230 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 17.20 | 17.20 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 极地蓝,岩石灰,玄武黑 | 极地蓝,岩石灰,玄武黑 | 星际黑,太空蓝,炫动红 | 星际黑,太空蓝,炫动红 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2220*820*1360 | 2265*940*1360 | 2160*820*1380 | 2220*910*1380 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 | 1470 | 1470 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 190 | 190 |
| 车架型式 | 钢管车架 | 钢管车架 | ||
| 前悬挂系统 | KYB/全可调/倒置减震 | KYB/全可调/倒置减震 | KYB倒置减震 | KYB倒置减震 |
| 后悬挂系统 | KYB/多连杆/中置减震 | KYB/多连杆/中置减震 | KYB中置减震 | KYB中置减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | LX268MR-A | LX268MR-A | LX268MR(重庆隆鑫发动机有限公司) | LX268MR(重庆隆鑫发动机有限公司) |
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 68x68 | 68x68 | 68x68 | 68x68 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 博世电喷 | 博世电喷 | 博世电喷 | 博世电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 象牌 | 象牌 | 象牌 Tourance | 象牌 Tourance |
| 前轮规格 | 110/80-R19 | 110/80-R19 | 110/80-R19 | 110/80-R19 |
| 后轮规格 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | Φ298mm双碟/Nissin卡钳 | Φ298mm双碟/Nissin卡钳 | 298mm双碟刹 | 298mm双碟刹 |
| 后制动系统 | Φ240mm单碟/Nissin卡钳 | Φ240mm单碟/Nissin卡钳 | 240mm单碟刹 | 240mm单碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | 标准模式 运动模式 | 标准模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 | 经济模式 运动模式 |
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 7寸彩色蓝牙显示屏 | 7寸彩色蓝牙显示屏 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 简易导航 | 简易导航 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 标配 | 标配 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX(二代) | 标配:T-BOX(二代) 标配:LOBOO三箱 | 标配:三箱 | |
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚