| 2022款 600 GC × | 2019款 BJ 600GS-A 巡航至尊版 × | 2018款 BJ 600GS-A × | 2016款 BJ 600GS-A ABS × | 2014款 BJ 600GS-A × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 59800.00 | 59800.00 | 59800.00 | 52800.00 | 49800.00 |
| 品牌 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 |
| 车型 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | |||
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | |||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc |
| 最大马力(Ps) | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | 2190x860x1270 | 2190x860x1270 | 2190x860x1270 | 2160x800x1180 | 2160x800x1180 |
| 座高(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 整备质量(kg) | 280 | 280 | 280 | 243 | 243 |
| 油箱容量(L) | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2190*860*1270 | 2190*860*1270 | 2190*860*1270 | 2160*800*1180 | 2160*800*1180 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| 车架型式 | 钢管编制 | ||||
| 前悬挂系统 | 倒立式前叉 | 倒立式前叉 | 倒立式前叉 | ||
| 后悬挂系统 | 侧置单筒减震 | 侧置单筒减震 | 侧置单筒减震 | ||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | BJ465MS-D | BJ465MS-D | |||
| 排量(cc) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 65x45.2 | 65.0x45.2 | 65.0x45.2 | 65x45.2 | 65x45.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 对向四活塞卡钳 | 双碟刹 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 单向单活塞卡钳 | 碟刹 | 240mm单蝶配双活塞卡钳 | 240mm单蝶配双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 无 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏+机械指针 | 液晶仪表+机械指针 | 电子 | 组合屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配电动无级可调 | ||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | ||
| 后灯 | LED | LED | LED | ||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2021-05-29 | 2018-02-08 | |||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚