| 2022款 坦影 黑武士版 × | 2022款 坦影 皮带版 × | 2022款 坦影 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 20299.00 | 20999.00 | 19999.00 |
| 品牌 | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 |
| 发动机 | V型双缸四冲程 油冷·250cc | V型双缸四冲程 油冷·250cc | V型双缸四冲程 油冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 26.90 | 26.90 | 26.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2200x760x1125 | 2200x760x1125 | 2200x760x1125 |
| 座高(mm) | 750 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 180 | 180 | 180 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 128 | 128 | 128 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2200*760*1125 | 2200*760*1125 | 2200*760*1125 |
| 轴距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 |
| 车架型式 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 |
| 后悬挂系统 | 弹簧减震 | 弹簧减震 | 弹簧减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 2V57YMM | 2V57YMM | 2V57YMM |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 皮带传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 |
| 后轮规格 | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-12-12 | 2023-06-03 | 2022-08-24 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚