| 2024款 灵明 嘉年华版 × | 2023款 灵明 自动离合标准版 × | 2023款 灵明 自动离合ABS版 × | 2023款 灵明 熊本熊 手动离合ABS版 × | 2023款 灵明 手动离合标准版 × | 2023款 灵明 手动离合ABS版 × | 2023款 灵明 女神版 × | 2022款 灵明 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 12345.00 | 10520.00 | 11880.00 | 11880.00 | 10520.00 | 11880.00 | 12345.00 | 10520.00 |
| 品牌 | 曼肯 | 曼肯 | 曼肯 | 曼肯 | 曼肯 | 曼肯 | 曼肯 | 曼肯 |
| 车型 | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 变速器 | 国际4挡 | 循环4挡 | 循环4挡 | 国际4挡 | 国际4挡 | 国际4挡 | 循环4挡 | 国际4挡 |
| ABS | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | |||
| CBS | ||||||||
| 长x宽x高(mm) | 1680x680x1030 | 1680x680x1030 | 1680x680x1030 | 1680x680x1030 | 1680x680x1030 | 1680x680x1030 | 1680x680x1030 | 1680x680x1030 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 整备质量(kg) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 油箱容量(L) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | 白色 | 黑色,蓝色,黄色,红色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 1680*680*1030 | 1680*680*1030 | 1680*680*1030 | 1680*680*1030 | 1680*680*1030 | 1680*680*1030 | 1680*680*1030 | 1680*680*1030 |
| 轴距(mm) | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | ||||||||
| 前悬挂系统 | 倒置式液压 | 倒置式液压 | 倒置式液压 | 倒置式液压 | 倒置式液压 | 倒置式液压 | 倒置式液压 | 倒置式液压 |
| 后悬挂系统 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | 1P57FMJ | 1P57FMJ | 1P57FMJ | 1P57FMJ | 1P57FMJ | 1P57FMJ | 1P57FMJ | 1P57FMJ(重庆德呈威科技有限公司) |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57x57.8 | 57x57.8 | 57x57.8 | 57x57.8 | 57x57.8 | 57x57.8 | 57x57.8 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式离心式离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | |||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2023-11-01 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2022-06-30 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚