| 2023款 远行者F90M × | 2023款 远行者 F35 × | 2022款 远行者F90 × | 2022款 远行者F60 × | 2022款 F35 Linefriends联名款 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 5499.00 | 2999.00 | 4999.00 | 4599.00 | 2999.00 |
| 品牌 | 九号 | 九号 | 九号 | 九号 | 九号 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||||
| 变速器 | |||||
| ABS | |||||
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 1705x660x1075 | 1705x660x1090 | 1705x660x1075 | 1705x660x1075 | 1705x660x1090 |
| 座高(mm) | |||||
| 整备质量(kg) | 54 | ||||
| 油箱容量(L) | |||||
| 最高车速(km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1705*660*1075 | 1705*660*1090 | 1705*660*1075 | 1705*660*1075 | 1705*660*1090 |
| 轴距(mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |
| 最小离地间隙(mm) | |||||
| 车架型式 | 一体式高碳钢 | 一体式高碳钢 | 一体式高碳钢 | ||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | 五级可调式后减震 | 五级可调后减震 | 双段式外置双弹簧减震 | 双段式外置双弹簧减震 | 双段式外置双弹簧减震 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | |||||
| 进气形式 | |||||
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | |||||
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | |||||
| 环保标准 | |||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | |||||
| 传动方式 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 60/100-10 | ||||
| 后轮规格 | 60/100-10 | ||||
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | |||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | |||||
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | A助力推行模式 L低速/爬坡模式 E节能长续航模式 | A助力推行模式 L低速/爬坡模式 E节能长续航模式 | A助力推行模式 L低速/爬坡模式 E节能长续航模式 | ||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | |||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:边撑断电 | 标配:边撑断电 | 标配:边撑断电 | ||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚