| Spyder F3 2017款 × | 2023款 Spyder F3 领航版 × | 2023款 Spyder F3 限量版 × | 2023款 Spyder F3 运动版 赛博绿 × | 2022款 Spyder F3 限量特别版 × | 2022款 Spyder F3 限量版 致臻黑 × | 2022款 Spyder F3 限量版 极地蓝 × | 2022款 Spyder F3 特别版 × | 2020款 Spyder F3-S × | 2020款 Spyder F3 限量版 金属钢铁黑 × | 2020款 Spyder F3 限量版 金属岩浆红 × | 2020款 Spyder F3 限量版 液态钛金 × | 2017款 Spyder F3-S × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||
| 参考价 | 415800.00 | 377800.00 | 322800.00 | 407888.00 | 370888.00 | 338000.00 | 316888.00 | 286000.00 | 338000.00 | 338000.00 | 354000.00 | ||
| 品牌 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||||||||
| 厂家 | |||||||||||||
| 发动机 | 三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 直列三缸四冲程 水冷·1330cc | 三缸四冲程 水冷·1330cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||||||||
| 变速器 | |||||||||||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2642x1497x1099 | 2820x1497x1241 | 2820x1497x1241 | 2820x1497x1241 | 2820x1497x1241 | 2820x1497x1241 | 2820x1497x1241 | 2820x1497x1241 | 2642x1497x1099 | 2642x1497x1099 | 2642x1497x1099 | 2642x1497x1099 | 2642x1497x1099 |
| 座高(mm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 整备质量(kg) | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 408 | 408 | 408 | 408 | ||
| 油箱容量(L) | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||||||
| 整车质保 | |||||||||||||
| 可选颜色 | 致臻黑 | 赛博绿 | 惊鸿赤 | 致臻黑 | 极地蓝 | 赛博绿,午夜黑 | 金属钢铁黑 | ||||||
| 车体参数 | |||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2642*1497*1099 | 2820*1497*1241 | 2820*1497*1241 | 2820*1497*1241 | 2820*1497*1241 | 2820*1497*1241 | 2820*1497*1241 | 2820*1497*1241 | 2642*1497*1099 | 2642*1497*1099 | 2642*1497*1099 | 2642*1497*1099 | 2642*1497*1099 |
| 轴距(mm) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
| 最小离地间隙(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 车架型式 | |||||||||||||
| 前悬挂系统 | |||||||||||||
| 后悬挂系统 | |||||||||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||||
| 发动机型号 | |||||||||||||
| 排量(cc) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ||
| 发动机气缸数 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 |
| 配气结构 | |||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 84x80mm | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80 | 84x80mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | |||||||||||||
| 动力传输 | |||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | ||
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||||||
| 前轮规格 | MC165 / 55R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165/55-R15 55H | MC165 / 55R15 55H |
| 后轮规格 | MC225 / 50R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225/50-R15 76H | MC225 / 50R15 76H |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | ||
| 前制动系统 | 270mm单蝶配三活塞卡钳 | 270mm单碟配三活塞卡钳 | 270mm单碟配三活塞卡钳 | 270mm单碟配三活塞卡钳 | 270mm单碟配三活塞卡钳 | 270mm单碟配三活塞卡钳 | 270mm单碟配三活塞卡钳 | 270mm单碟配三活塞卡钳 | 270mm单蝶配三活塞卡钳 | 270mm单蝶配三活塞卡钳 | 270mm单蝶配三活塞卡钳 | 270mm单蝶配三活塞卡钳 | 270mm单蝶配三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 270mm单蝶配双活塞卡钳 | 270mm单碟配双活塞卡钳 | 270mm单碟配双活塞卡钳 | 270mm单碟配双活塞卡钳 | 270mm单碟配双活塞卡钳 | 270mm单碟配双活塞卡钳 | 270mm单碟配双活塞卡钳 | 270mm单碟配双活塞卡钳 | 270mm单蝶配双活塞卡钳 | 270mm单蝶配双活塞卡钳 | 270mm单蝶配双活塞卡钳 | 270mm单蝶配双活塞卡钳 | 270mm单蝶配双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||||||
| 模式选择 | |||||||||||||
| 油门配置 | 无 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||||||
| 仪表盘 | 7.8英寸宽屏液晶彩色显示屏 | 7.8英寸宽屏液晶彩色显示屏 | 7.8英寸宽屏液晶彩色显示屏 | 7.8英寸宽屏液晶彩色显示屏 | 7.8英寸宽屏液晶彩色显示屏 | 7.8英寸宽屏液晶彩色显示屏 | 7.8英寸宽屏液晶彩色显示屏 | 7.8英寸液晶彩色仪表 | 7.8英寸液晶彩色仪表 | 7.8英寸液晶彩色仪表 | 7.8英寸液晶彩色仪表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | |||||||||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | |||||||||
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | |||||||||
| 辅助灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||||||||
| 上市时间 | |||||||||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | 标配:HHC坡道辅助 标配:DPS动态动力转向 | 标配:HHC坡道辅助 标配:DPS动态动力转向 | 标配:HHC坡道辅助 标配:DPS动态动力转向 | 标配:HHC坡道辅助 标配:DPS动态动力转向 | |||||||||
| 选装包 | |||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚