| 2019款 天剑动力版 YBR150Z 鼓刹版 × | 2019款 天剑动力版 YBR150Z 碟刹版 × | 2017款 天剑动力版 YBR 150 Z × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 8580.00 | 8980.00 | 8580.00 |
| 品牌 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 常啮合5挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2070x745x1095 | 2070x745x1095 | 2070x745x1095 |
| 座高(mm) | 777 | 777 | 777 |
| 整备质量(kg) | 130 | 130 | 130 |
| 油箱容量(L) | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| 最高车速(km/h) | 102 | 102 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 皓月灰,海天蓝,雅致红,玉石白,梦幻黑 | 皓月灰,海天蓝,玉石白,雅致红 | |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2070*745*1095 | 2070*745*1095 | 2070*745*1095 |
| 轴距(mm) | 1330 | 1330 | 1330 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | |
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | 摇臂式 | |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC | |
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 2.75-18M/C 42P | 2.75-18M/C 42P | 2.75-18M/C42P |
| 后轮规格 | 90/90-18M/C 57P | 90/90-18M/C 57P | 90/90-18M/C57P |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 鼓刹 | 碟刹 | 碟刹/鼓刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 电子 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2018-06-14 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚