| 2022款 M5 | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 7880.00 |
| 品牌 | 波速尔 |
| 车型 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 |
| 产地 | 中国 |
| 厂家 | 浙江波速尔运动器械有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·223cc |
| 最大马力(Ps) | 16.30 |
| 变速器 | 国际5挡 |
| ABS | |
| CBS | |
| 长x宽x高(mm) | 2120x820x1120 |
| 座高(mm) | 930 |
| 整备质量(kg) | |
| 油箱容量(L) | 6.50 |
| 最高车速(km/h) | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | 3个月 |
| 可选颜色 | 黑色,红色 |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 2120*820*1120 |
| 轴距(mm) | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 280 |
| 车架型式 | 摇篮式高强度钢管 |
| 前悬挂系统 | MOJO 53/58.5-880mm,固定阻尼 |
| 后悬挂系统 | MOJO 480mm外置气囊,双向阻尼可调 |
| 拖曳距(mm) | |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | |
| 排量(cc) | 223 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |
| 发动机气缸数 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 69x62.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 化油器 |
| 环保标准 | |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | |
| 前轮规格 | 80/100-21 |
| 后轮规格 | 100/90-18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 260mm刹车盘,双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 240mm刹车盘,单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | |
| CBS联动刹车系统 | |
| ABS关闭功能 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
| 胎压监测 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 |
| 转向阻尼器 | |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | |
| 油门配置 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 液压离合器 | 无 |
| 发动机启停 | |
| 脉冲点火系统 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |
| 导航投屏功能 | |
| 挡位显示 | |
| USB充电口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | |
| 后灯 | |
| 转向灯 | |
| 辅助灯 | |
| 危险警示灯(双闪) | |
| 自动大灯 | 无 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | 2022-04-18 |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚