| 2022款 YZF-R3 MotoGP × | 2022款 YZF-R3 × | 2021款 YZF-R3 × | 2020款 YZF-R3 × | 2019款 YZF-R3 × | 2018款 YZF-R3 × | 2017款 YZF-R3 × | 2016款 YZF-R3 Moto GP Replica × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 44800.00 | 43800.00 | 46800.00 | |||||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | |||||
| 厂家 | 印尼雅马哈摩托车制造有限公司 | |||||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc |
| 最大马力(Ps) | 41.30 | 41.30 | 41.30 | |||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | 无 | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 2090x730x1140 | 2090x730x1140 | 2090x730x1140 | 2090x728x1140 | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |||
| 整备质量(kg) | 171 | 171 | 171 | 167 | 167 | 169 | 169 | 167 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | MotorGP纪念版 | 星空黑,赛事蓝,烈焰橙,梦幻紫 | 暗夜灰,赛事蓝,天青蓝 | |||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2090*730*1140 | 2090*730*1140 | 2090*730*1140 | 2090*728*1140 | ||||
| 轴距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 轻量化钻石型车架 | |||||||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒 | 伸缩套筒 | 37mm倒立式前叉 | |||||
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | 摇臂式 | ||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | H405E | |||||||
| 排量(cc) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 320 | 320 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 68x44.1 | 68x44.1 | 68x44.1 | 68x44.1 | 68x44.1 | 68.0x44.1mm | 68x44.1 | 68.0x44.1 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
| 环保标准 | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 国Ⅳ | 欧Ⅳ | ||||
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | ||
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | Dunlop® Sportmax GPR | Dunlop® Sportmax GPR | 邓禄普/SPORTMAX GPR300F | |||||
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-17M/C 54H | 110/70-17M/C 54H | 110/70-17M/C 54H | 110/70-17M/C 54H | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 140/70-R17 | 140/70-R17 | 140/70-R17 | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |||
| 前制动系统 | 298mm单碟配双活塞卡钳 | 298mm单碟配双活塞卡钳 | 298mm单碟配双活塞卡钳 | 298mm单蝶配双活塞卡钳 | 298mm单蝶配双活塞卡钳 | 298mm单蝶配双活塞卡钳 | 298mm单蝶配双活塞卡钳 | 298mm单蝶配双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 220mm单碟配单活塞卡钳 | 220mm单碟配单活塞卡钳 | 220mm单碟配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | 无 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | 无 | |||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 双拉线油门 | 无 | 无 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | |||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |||||||
| 导航投屏功能 | 无 | |||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | |||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | |||||
| 后灯 | LED | LED | LED | |||||
| 转向灯 | LED | LED | 卤素 | |||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | |||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2021-11-04 | |||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚