| 2023款 Versys 650 × | 2021款 Versys 650 × | 2019款 Versys 650 × | 2012款 Versys 650 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 79800.00 | 85500.00 | 85500.00 | |
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.30 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2165x840x1260 | 2165x840x1260 | 2165x840x1400 | 2165x840x1400 |
| 座高(mm) | 845 | 840 | 840 | 840 |
| 整备质量(kg) | 218 | 218 | 216 | 216 |
| 油箱容量(L) | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 金属卡其色,糖果川崎绿 | 金属复古绿,金属月尘灰 | 川崎糖果绿,金属星辰灰 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2165*840*1260 | 2165*840*1260 | 2165*840*1400 | 2165*840*1400 |
| 轴距(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | 高强度钢管网格式车架 | 高强度钢管网格式车架 | 高拉力钢管菱形车架 | 高拉力钢管菱形车架 |
| 前悬挂系统 | 41mm倒置套筒,预载及阻尼可调 | 41mm倒置套筒,附预载及回弹阻尼调校,150mm行程 | 41mm倒置套筒,附预载及回弹阻尼调校,150mm行程 | |
| 后悬挂系统 | 侧置卧式单筒,多段预载快调 | 平卧式单筒弹簧,附弹簧预载调校,145mm行程 | 平卧式单筒弹簧,附弹簧预载调校,145mm行程 | |
| 拖曳距(mm) | 108 | 108 | ||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 83x60 | 83x60 | 83x60 | 83×6x83×60 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70ZR 17M/C (58W) | 120/70ZR 17M/C (58W) |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60ZR 17M/C (69W) | 160/60ZR 17M/C (69W) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双300mm浪花碟配双活塞卡钳 | 双300mm浪花碟配双活塞卡钳 | 双300mm浪花碟配双活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 单250mm浪花碟配单活塞卡钳 | 单250mm浪花碟配单活塞卡钳 | 单250mm浪花碟配单活塞卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT彩色仪表 | 组合仪表 | 组合仪表 | 组合仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动4段可调 | 标配手动无级可调 | ||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | LED | 卤素 | LED | |
| 转向灯 | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-11-15 | 2018-09-03 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚