| 2022款 XS900R × | 2021款 XS900R × | 2020款 XSR900 × | 2019款 XSR900 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 132800.00 | 132800.00 | ||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc |
| 最大马力(Ps) | 119.00 | 115.00 | ||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2155x860x1155 | 2075x815x1140 | 2075x815x1140 | 2075x815x1140 |
| 座高(mm) | 810 | 830 | 830 | 830 |
| 整备质量(kg) | 193 | 195 | 195 | 195 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 蓝色,黑色 | 白色,灰色,黑色 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2155*860*1155 | 2075*815*1140 | 2075*815*1140 | 2075*815*1140 |
| 轴距(mm) | 1495 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 135 | 135 | 135 |
| 车架型式 | 轻量化铝合金车架 | 轻量化铝合金车架 | ||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | ||
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | 摇臂式 | ||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 78.0x62.1 | 78.0x59.1 | 78.0x59.1 | 78.0x59.1 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金锻造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 298mm碟配三活塞卡钳 | 298mm碟配三活塞卡钳 | 298mm碟配三活塞卡钳 | 298mm蝶配三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 245mm单碟 | 245mm单碟 | 245mm单碟 | 245mm单蝶 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 3.5寸全彩TFT仪表 | 液晶仪表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | ||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | ||
| 后灯 | LED | LED | ||
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-12-16 | 2021-05-28 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚