| 2023款 CE 04 运动版 × | 2023款 CE 04 舒适版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 150900.00 | 180900.00 |
| 品牌 | 宝马 | 宝马 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||
| 变速器 | ||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2285x820x1150 | 2285x820x1150 |
| 座高(mm) | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 235 | 235 |
| 油箱容量(L) | ||
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 白色 | 麦哲伦灰 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2285*820*1150 | 2285*820*1150 |
| 轴距(mm) | 1675 | 1675 |
| 最小离地间隙(mm) | ||
| 车架型式 | 双环钢制框架 | 双环钢制框架 |
| 前悬挂系统 | 正置伸缩套筒叉 | 正置伸缩套筒叉 |
| 后悬挂系统 | 单摆臂/中央支柱带螺旋弹簧 | 单摆臂/中央支柱带螺旋弹簧 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | ||
| 进气形式 | ||
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | ||
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | ||
| 冷却方式 | ||
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | ||
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-R15 | 120/70-R15 |
| 后轮规格 | 160/60-R15 | 160/60-R15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | ||
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | 经济模式 雨天模式 公路模式 | 经济模式 雨天模式 公路模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 10.25英寸TFT仪表 | 10.25英寸TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 标配 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2022-09-03 | 2022-09-03 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚