| 752S × | 2019款 752S 高配版 × | 2019款 752S 标准版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 53800.00 | 47800.00 | |
| 品牌 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·750cc | 直列双缸四冲程 水冷·750cc | 直列双缸四冲程 水冷·750cc |
| 最大马力(Ps) | 81.60 | 81.60 | 81.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2130x820x1110 | 2130x820x1110 | 2130x820x1110 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 228 | 228 | 228 |
| 油箱容量(L) | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 220 | 220 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2130*820*1110 | 2130*820*1110 | 2130*820*1110 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 |
| 车架型式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 |
| 前悬挂系统 | 倒置液力阻尼减震 | MARZOCCHI前减震 | 117mm行程Benelli倒置式 Ø 50mm |
| 后悬挂系统 | 中置液压弹簧减震 | KYB后减震 | 45mm行程Bennlli预载可调中央减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | BJ288MV-D(浙江钱江摩托股份有限公司) | ||
| 排量(cc) | 750 | 750 | 750 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 88x62 | 88x62 | 88x62 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | Brembo对向四活塞卡钳 320mm浮动式双碟刹盘 | Brembo对向四活塞卡钳+320mm浮动式双碟刹盘 | 对向四活塞卡钳+320mm浮动式双碟刹盘 |
| 后制动系统 | Brembo对向四活塞卡钳 260mm固定式单碟刹盘 | Brembo对向四活塞卡钳+260mm固定式单碟刹盘 | 对向四活塞卡钳+260mm固定式单碟刹盘 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | TFT液晶显示屏 | 全数字彩屏液晶仪表 | 全数字彩屏液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | |
| 生产状态 | |||
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚