| 2022款 MT-10 SP × | 2018款 MT-10 SP × | 2018款 MT-10 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 219800.00 | ||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 165.90 | 160.40 | 160.40 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2100x800x1165 | 2095x800x1110 | 2096x800x1110 |
| 座高(mm) | 835 | 825 | 825 |
| 整备质量(kg) | 214 | 210 | 210 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2100*800*1165 | 2095*800*1110 | 2096*800*1110 |
| 轴距(mm) | 1405 | 1400 | 1400 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 130 | 130 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | ||
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | ||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 79x50.9 | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 普利司通/Battlax Hypersport S22 | ||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 190/55-ZR17 | 190/55-17 | 190/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双320mm碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 220mm碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 标配 | ||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 电子油门 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 标配 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 4.2寸全彩TFT仪表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | ||
| USB充电口 | 标配 DC12V | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | |
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-11-02 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚