| 2023款 VRS125 标准版 × | 2023款 VRS125 标准TCS版 × | 2023款 VRS125 标准ABS版 × | 2022款 VRS125 芯动版 × | 2022款 VRS125 TCS版 × | 2022款 VRS125 ABS版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 9980.00 | 12980.00 | 11980.00 | 10980.00 | 13980.00 | 12980.00 |
| 品牌 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 1897x718x1132 | 1897x718x1132 | 1897x718x1132 | 1897x718x1132 | 1897x718x1132 | 1897x718x1132 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 油箱容量(L) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 1897*718*1132 | 1897*718*1132 | 1897*718*1132 | 1897*718*1132 | 1897*718*1132 | 1897*718*1132 |
| 轴距(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | ||||||
| 前悬挂系统 | ||||||
| 后悬挂系统 | ||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | DY152MI | DY152MI | DY152MI | |||
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 52.4x57.7 | 52.4x57.7 | 52.4x57.7 | 52.4x57.7 | 52.4x57.7 | 52.4x57.7 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 碟刹 | 碟刹 | 鼓刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 | |||
| USB充电口 | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | |||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:Vi-Core3.0动力 | 标配:Vi-Core3.0动力 | 标配:Vi-Core3.0动力 | |||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚