| 2022款 V锐 ADV150 标准版 × | 2022款 V锐 ADV150 标准TCS版 × | 2022款 V锐 ADV150 Pro TCS版 × | 2022款 V锐 ADV150 Hybrid 芯动版 × | 2022款 V锐 ADV150 Hybrid 芯动TCS版 × | 2022款 V锐 ADV150 Hybrid Pro版 × | 2021款 V锐 ADV150 标准版 × | 2021款 V锐 ADV150 智享版 × | 2021款 V锐 ADV150 Hybrid 豪华版 × | 2021款 V锐 ADV150 Hybrid 旗舰版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | 15290.00 | 16290.00 | 20290.00 | 16290.00 | 17290.00 | 19290.00 | 15990.00 | 18990.00 | 18990.00 | 21990.00 |
| 品牌 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 | 大阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 | 2072x760x1260 |
| 座高(mm) | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| 整备质量(kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 油箱容量(L) | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 |
| 可选颜色 | ||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 | 2072*760*1260 |
| 轴距(mm) | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 车架型式 | ||||||||||
| 前悬挂系统 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 | 前正置双减震 |
| 后悬挂系统 | 后双减震 | 后双减震 | 后双气囊减震 | 后双减震 | 后双减震 | 后双气囊减震 | 后双减震 | 后双减震 | 后双减震 | 后双气囊减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 | DY157MJ-2 |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | |
| 缸径x行程(mm) | ||||||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 |
| 后轮规格 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | 7寸液晶仪表 | 7寸液晶仪表 | 7寸TFT彩屏仪表 | 7寸液晶仪表 | 7寸液晶仪表 | 7寸TFT彩屏仪表 | 7寸液晶仪表 | 7寸TFT彩色仪表 | 7寸液晶仪表 | 7寸TFT彩屏仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||||||
| USB充电口 | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V | 标配 USB+DC12V |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 有 | 有 | 有 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 |
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | 2022-04-16 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-04-16 | 2022-06-28 | 2022-04-16 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | 标配:Vi-Core3.0动力 标配:ESS紧急刹车灯 | 标配:Vi-Core3.0动力 | 标配:Vi-Core3.0动力 | 标配:ESS紧急刹车灯 标配:Vi-Core3.0动力 | 标配:ESS紧急刹车灯 | |||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚