| 2023款 CB650R × | 2022款 CB650R × | 2021款 CB650R × | 2020款 CB650R × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 98800.00 | 98800.00 | 105800.00 | 105800.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 |
| 厂家 | 泰国本田制造有限公司 | 泰国本田制造有限公司 | 泰国本田制造有限公司 | |
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·650cc | 直列四缸四冲程 水冷·650cc | 直列四缸四冲程 水冷·650cc | 直列四缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2130x780x1075 | 2130x780x1075 | 2130x780x1075 | 2140x780x1075 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 油箱容量(L) | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 丹绒亚路红,熔岩黑,太空灰 | 熔岩黑,丹绒亚路红,星际灰 | 银色,红色,黑色 | 红色 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2130*780*1075 | 2130*780*1075 | 2130*780*1075 | 2140*780*1075 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | Showa SFF-BP | Showa SFF-BP | Showa SFF-BP | |
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | RH01E | RH01E | RH01E | |
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x46 | 67x46 | 67x46 | 67x46 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 有 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-11-03 | 2022-07-14 | 2021-05-28 | 2019-11-08 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚