| 2022款 1290 Super Duke GT | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 221800.00 |
| 品牌 | KTMR2R |
| 车型 | 旅行 |
| 生产方式 | 进口 |
| 产地 | |
| 厂家 | |
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1290cc |
| 最大马力(Ps) | 176.80 |
| 变速器 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 |
| CBS | |
| 长x宽x高(mm) | xx |
| 座高(mm) | 835 |
| 整备质量(kg) | 231 |
| 油箱容量(L) | 23.00 |
| 最高车速(km/h) | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 可选颜色 | |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | |
| 轴距(mm) | 1482 |
| 最小离地间隙(mm) | 141 |
| 车架型式 | 铬钼合金管式立体车架,粉末涂层 |
| 前悬挂系统 | WP半主动悬挂 USDØ48mm(悬挂行程125mm) |
| 后悬挂系统 | WP SAT(semi-active technology)shock absorber(悬挂行程156mm) |
| 拖曳距(mm) | 107 |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | |
| 排量(cc) | 1290 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 108x71 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃油标号 | |
| 供油方式 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 190/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 2×Brembo四活塞径向卡钳,制动盘φ320mm |
| 后制动系统 | Brembo双活塞固定卡钳,制动盘φ240mm |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |
| ABS关闭功能 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 |
| 胎压监测 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 标配 |
| 转向阻尼器 | |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | |
| 油门配置 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 选配 双向 |
| 电子悬挂 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 |
| 发动机启停 | |
| 脉冲点火系统 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | 7英寸TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |
| 导航投屏功能 | |
| 挡位显示 | 标配 |
| USB充电口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | 标配手动多段可调 |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | LED |
| 后灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 辅助灯 | |
| 危险警示灯(双闪) | |
| 自动大灯 | 无 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | 2022-10-13 |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚